| ■ | 12/26 成田国際空港(株) 貨物上屋シャッター改修工事H23(成田国際空港内) エアポートメンテナンスサービス 110,000 |
| ■ | 12/19 成田国際空港(株) FISセンター装置更新工事(成田国際空港内) 日本電気 1,192,000 |
| ■ | 12/15 成田国際空港(株) ビジネスジェット施設整備工事(成田国際空港内・南オペレーションセンター1階) JALファシリティーズ 144,980 |
| ■ | 11/15 成田国際空港(株) 横堀地区エプロン照明・灯火設置工事(成田国際空港内) 日本電設工業 1,150,000 |
| ■ | 11/4 成田国際空港(株) 第2木の根トンネル設置工事・その2(成田国際空港内) 大林組 1,050,000 |
| ■ | 10/28 成田国際空港(株) テレビ共同受信施設撤去工事・全撤去(千葉県及び茨城県) NHKアイテック 220,000 |
| ■ | 1/19 国土交通省関東地方整備局 357号若松交差点歩道橋上部工事(習志野市谷津〜船橋市若松) JFEエンジニアリング 530,000 |
| ■ | 1/26 (独)都市再生機構千葉地域支社 花見川団地2−37号棟他6棟耐震改修その他工事(千葉市花見川区花見川1〜5番他) 五洋建設 1,779,000 |
| ■ | 1/18 (独)都市再生機構千葉地域支社 H23幕張BTミラリオ外7団地共用灯修繕その他工事(幕張BTミラリオ・所在地:千葉県千葉市美浜区打瀬2丁目22番地・ほか) 電洋社 150,994 |
| ■ | 1/20 県水道局施設整備センター 柏井浄水場活性炭再生施設電気設備更新工事(千葉市花見川区柏井町430番地、柏井浄水場内) メタウォーター 221,200 |
| ■ | 1/13 国土交通省千葉国道事務所 圏央道大和田第2橋上部他工事(市原市大和田) 日本車輌製造 209,000 |
| ■ | 1/25 県長生土木事務所 県単耐震橋梁緊急架換工事・落合橋上部工(一般国道128号、茂原市早野新田) 横河ブリッジ 250,500 |
| ■ | 1/25 県銚子土木事務所 港湾災害復旧工事・23災港第16号−1(名洗港犬若地区、銚子市潮見町) 五洋建設 392,500 |
| ■ | 1/24 千葉市 千葉市立緑町小学校既存校舎外解体工事(稲毛区緑町2丁目13番1号) 鵜沢建設 115,800 |
| ■ | 1/20 山武市 仮称・なるとうこども園新築工事(成東210−3外) 松井建設 696,000 |
| ■ | 1/20 県水道局施設整備センター 柏井浄水場東側配電設備更新工事(千葉市花見川区柏井町430番地、柏井浄水場内) c 900,000 |
| ■ | 1/17 千葉市 下水道施設改良工事(末広23−2工区(中央区末広1丁目地内) 西原・須崎JV 113,563 |
| ■ | 12/26 千葉大学 千葉大学(西千葉)総合学生支援センター改修工事(千葉市稲毛区弥生町1−33・西千葉団地構内) 大末建設 219,400 |
| ■ | 1/12 (独)都市再生機構首都圏ニュータウン本部 流山新市街地地区平成23年度大堀川防災調節池整備工事(流山市) 鴻池組 155,600.7 |
| ■ | 1/13 国土交通省千葉国道事務所 圏央道市原地区改良その6工事(市原市山口) 堀建設 158,300 |
| ■ | 1/13 県水道局船橋水道事務所 千葉ニュータウン第300号(大塚2工区)配水管布設工事(印西市大塚2丁目地先) 竹内建設 128,500 |
| ■ | 1/12 北千葉広域水道企業団 高度浄水中間ポンプ設備工事(流山市桐ケ谷字和田130番地) 酉島製作所 297,000 |
| ■ | 1/11 千葉市 中央浄化センター汚泥掻寄機機械設備更新工事(美浜区新港69番地) 月島機械 174,600 |
| ■ | 1/12 県葛南港湾事務所 千葉港葛南中央地区港湾災害復旧工事・23災第11号(船橋市潮見町地先) 東亜建設工業 162,400 |
| ■ | 1/12 県葛南港湾事務所 千葉港葛南中央地区港湾災害復旧工事・23災第10号(船橋市潮見町地先) 京成建設 120,000 |
| ■ | 1/12 香取市 仮称・香取市学校給食センター機械設備工事(小見川5215番外) 芝工業 281,000 |
| ■ | 1/12 香取市 仮称・香取市学校給食センター電気設備工事(小見川5215番外) 浅野電設 218,245 |
| ■ | 1/12 香取市 仮称・香取市学校給食センター建築工事(小見川5215番外) 畔蒜工務店 388,700 |
| ■ | 11/29 東日本高速道路(株)市原管理事務所 京葉道路千葉東ジャンクション橋はく落対策工事(千葉市稲毛区園生町〜中央区浜野町(千葉東金道路)、千葉市中央区星久喜町〜山武市松尾町) 加藤建設 120,000 |
| ■ | 12/27 国土交通省関東地方整備局 堀之内地区函渠その4工事(市川市堀之内2丁目) 竹中土木 741,100 |
| ■ | 12/21 国土交通省常総国道事務所 圏央道神崎高架橋外下部工事(神崎町松崎〜成田市高) 日特建設 218,500 |
| ■ | 12/22 (独)水資源機構 北総東部用水取水工災害復旧工事(香取市佐原イ) 遠藤建設 257,000 |
| ■ | 12/20 国土交通省利根川下流河川事務所 H23石出堤防災害復旧工事(銚子市宮原〜東庄町石出) 工建設 103,000 |
| ■ | 12/20 国土交通省利根川下流河川事務所 H23下小堀堤防災害復旧工事(香取市下小堀〜香取市三之分目) 東邦建設 113,000 |
| ■ | 12/20 国土交通省利根川下流河川事務所 H23大倉新田堤防災害復旧工事(香取市大倉新田) 茂木工務店 136,500 |
| ■ | 12/19 国土交通省利根川下流河川事務所 H23中谷堤防災害復旧工事(栄町中谷) 石井工業 243,500 |
| ■ | 12/20 (独)都市再生機構千葉地域支社 豊四季台団地第2期基盤整備その他工事(柏市豊四季台一丁目) 佐田建設 446,500 |
| ■ | 12/19 (独)都市再生機構千葉地域支社 平成23年度行田団地1−7号棟他6棟外壁修繕その他工事(船橋市行田3−1) 三和建装 305,000 |
| ■ | 12/20 旭市 道路新設工事・擁壁工その1(市道01−007号線、ニ) 伊藤工務店 123,700 |
| ■ | 12/8 防衛省北関東防衛局 下総(23)実習場新設建築工事(柏市) 大成建設 700,000 |
| ■ | 12/19 (独)都市再生機構東日本賃貸住宅本部 千葉市蘇我スポーツ公園第3工区整備工事その1(千葉市中央区川崎町) 日比谷アメニス 270,000 |
| ■ | 12/14 国土交通省関東地方整備局 矢切函渠その9工事(松戸市上矢切〜中矢切) 前田建設工業 1,664,990 |
| ■ | 12/22 (福)長寿の里 社会福祉法人長寿の里特別養護老人ホーム・仮称・いちかわ翔裕園新築工事(市川市柏井町1丁目1076番ほか) フジタ 109,430 |
| ■ | 12/21 県北千葉道路建設事務所 社会資本総合交付金工事・仮称印旛沼渡河橋合成床版工その2(一般国道464号、成田市北須賀) 三井造船鉄構工事 209,100 |
| ■ | 12/21 県北千葉道路建設事務所 社会資本総合交付金工事・仮称2号橋上部工(一般国道464号、印西市松虫) 日本車輌製造 350,000 |
| ■ | 11/22 成田国際空港(株) FIS表示端末等更新工事・北ウイング他(成田国際空港内(第1旅客ターミナルビル、第2旅客ターミナルビル、情報通信センタービル) 日本電気 1,935,000 |
| ■ | 11/15 成田国際空港(株) B誘導路その他灯火補修工・H23(成田国際空港内) NAAファシリティーズ 417,000 |
| ■ | 11/10 成田国際空港(株) 2PTB連絡通路脇ブラストフェンス移設工事(成田国際空港内) ナリコー 107,000 |
| ■ | 11/9 成田国際空港(株) 震災・PTB緊急復旧工事(成田国際空港内、第1・第2旅客ターミナルビル) 大成建設・エアポートメンテナンスサービス 322,000 |
| ■ | 10/31 成田国際空港(株) FIS表示端末等更新工事・北ウイング他(成田国際空港内・第1旅客ターミナルビル、第2旅客ターミナルビル、情報通信センタービル) 日本電気 1,935,000 |
| ■ | 12/21 船橋市 船橋市民文化ホール舞台照明設備改修工事(本町2丁目1755番2) 東芝エルティーエンジニアリング 130,786.1 |
| ■ | 12/21 南房総市 仮称・南房総市和田地域拠点施設整備建築工事(和田町仁我浦206・243番地外) 三浦建設 137,000 |
| ■ | 12/21 市川市 市川市営住宅大町第三団地B棟耐震補強工事・その2( 大町146番1) 岩堀建設(大町146番1) 岩堀建設 199,300 |
| ■ | 12/21 市川市 市川市営住宅大町第三団地B棟耐震補強工事・その1(大町146番1) 大城組 175,500 |
| ■ | 12/20 千葉市 下水道施設移設工事・幸23−1工区(美浜区幸町2丁目地内外1) 東急・小梛JV 111,550 |
| ■ | 12/21 県千葉港湾事務所 千葉港八幡地区港湾災害復旧工事・23災第2号・五井防波堤(市原市八幡地先) みらい建設工業 176,000 |
| ■ | 12/21 県北千葉道路建設事務所 社会資本総合交付金工事・仮称印旛沼渡河橋合成床版工その1(一般国道464号、印西市吉高干拓) 横河ブリッジ 267,000 |
| ■ | 12/12 国土交通省利根川下流河川事務所 H23佐原ロ堤防災害復旧工事(香取市佐原ロ地先〜神崎町神崎本宿地先) 鈴木組 170,000 |
| ■ | 12/13 国土交通省利根川下流河川事務所 H23結佐堤防・高水護岸災害復旧工事(香取市野間谷原地先〜稲敷市余津谷地先) 工建設 138,000 |
| ■ | 12/9 国土交通省千葉国道事務所 北千葉道路北須賀・船形地区改良その3工事(成田市北須賀地先〜成田市船形地先) 白幡興業 243,000 |
| ■ | 12/16 香取市 仮称・香取市小見川市民センター建設工事(羽根川38番地他30筆) 竹中工務店 1,381,960 |
| ■ | 12/1 県袖ケ浦市水道事業 角山配水場電気・計装・監視制御設備工事(蔵波2937番地1外) 福井電機 222,594.81809 |
| ■ | 12/14 県水道局施設整備センター 柏井浄水場活性炭再生施設改良工事(千葉市花見川区柏井町430番地、柏井浄水場内) 千代田工商 413,000 |
| ■ | 12/9 国土交通省利根川下流河川事務所 H23石出堤防護岸災害復旧工事(東庄町石出地先〜東庄町新宿地先) 岡田土建 203,500 |
| ■ | 12/14 県安房土木事務所 県単道路改良・幹線・工事・治安橋・A2橋台工(主要地方道鴨川保田線、鴨川市北風原) 十文字土木 112,000 |
| ■ | 12/6 国土交通省利根川下流河川事務所 H23請方堤防災害復旧工事(栄町中谷地先、印西市木下地先) アジア開発興業 149,600 |
| ■ | 12/6 国土交通省利根川下流河川事務所 H23佐原イ堤防災害復旧工事(香取市佐原イ地先) ユタカ建設 170,000 |
| ■ | 12/5 国土交通省利根川下流河川事務所 H23小見川堤防災害復旧工事(香取市小見川地先) 関口工業 198,000 |
| ■ | 12/5 国土交通省利根川下流河川事務所 H23西代堤防護岸災害復旧工事(稲敷市西代地先〜香取市石納地先) 大勝建設 160,000 |
| ■ | 12/9 国土交通省関東地方整備局 H23三和堤防災害復旧工事(栄町三和) 吉田組 405,000 |
| ■ | 12/6 国土交通省関東地方整備局 田尻地区函渠その4工事(市川市田尻5丁目) 大成建設・京成建設JV 4,581,200 |
| ■ | 12/14 県夷隅土木事務所 県単橋梁修繕工事・勝浦大橋補修工(一般国道128号、勝浦市串浜) 東亜建設工業 140,500 |
| ■ | 12/13 県千葉港湾事務所 千葉港海岸千葉検見川地区港湾海岸災害復旧工事(23災第21号)検見川突堤T(千葉市美浜区磯辺地先) 東亜建設工業 115,040 |
| ■ | 12/13 県海匝土木事務所 河川局所管飯岡・横根海岸海岸災害復旧工事・23災海第99号その3(旭市横根) 遠藤建設 129,000 |
| ■ | 12/13 県千葉港湾事務所 千葉港海岸千葉検見川地区港湾海岸災害復旧工事・23災第21号・検見川突堤T(千葉市美浜区磯辺地先) 東亜建設工業 115,040 |
| ■ | 12/13 (独)都市再生機構千葉ニュータウン事業本部 千葉北部地区平成23年度公共神崎川築堤工事(白井市根) 升川建設 228,500 |
| ■ | 12/9 東日本高速道路(株)関東支社 首都圏中央連絡自動車道市原南IC管理施設新築工事(市原市田尾) 佐田建設 207,000 |
| ■ | 11/15 (独)都市再生機構千葉ニュータウン事業本部 千葉北部地区12住区32工区外宅地整備その他工事(印西市武西学園台3丁目外) 大本組 563,500 |
| ■ | 11/30 千葉大学 千葉大学・松戸・園芸学部D棟改修工事(松戸市松戸648・松戸団地構内) 大末建設 159,700 |
| ■ | 12/2 国土交通省関東地方整備局 H23竜ケ崎町歩堤防災害復旧工事(茨城県河内町竜ケ崎町歩) 吉田組 528,000 |
| ■ | 11/18 柏市 大堀川左岸第2号−7雨水幹線工事・23−16工区(若柴305番−7から同310番−1まで) 日進建設 113,400 |
| ■ | 12/7 県水道局船橋水道事務所 千葉ニュータウン第299号・大塚1工区・配水管布設工事(印西市大塚2丁目地先) KOUSHUコーポレーション 124,000 |
| ■ | 11/17 野田市 南部4号幹線管渠築造工事・その4(山崎字宿里地先) 不動テトラ 121,200 |
| ■ | 12/6 千葉市 千葉市立松ケ丘中学校改築外構工事(中央区松ケ丘町440番地) 森川・市原JV 166,950 |
| ■ | 11/29 国土交通省利根川下流河川事務所 H23佐原堤防護岸災害復旧工事(香取市篠原地先〜香取市佐原地先) 三幸建設工業 100,600 |
| ■ | 11/29 国土交通省利根川下流河川事務所 H23香取地区堤防護岸災害復旧工事(香取市大倉新田地先〜香取市佐原地先) 多田建設 125,300 |
| ■ | 11/16 防衛省北関東防衛局 下総・23・実習場新設土木工事(柏市) 世紀東急工業 138,000 |
| ■ | 12/7 県水道局市川水道事務所 市川市相之川2丁目5番地先配水管整備工事(市川市相之川2丁目5番地先) 大進工業 153,300 |
| ■ | 11/30 東日本高速道路(株)関東支社 常磐自動車道ローカル伝送設備更新工事(茨城県、千葉県、神奈川県) 日本電気 1,000,000 |
| ■ | 12/2 県江戸川下水道事務所 江戸川第一終末処理場主ポンプ棟土木・建築工事(市川市本行徳地先) 清水・東亜JV 2,555,000 |
| ■ | 11/30 船橋市 船橋市民文化ホール客席改修工事(本町2丁目1755番2) 大矢建工 146,500 |
| ■ | 12/1 (独)都市再生機構千葉地域支社 高根台団地・建替・第2期後工区建設工事(船橋市高根台1丁目) 株木建設 2,100,000 |
| ■ | 11/30 県習志野市企業局 本大久保4−5番地先低圧管・配水管入替工事(本大久保4−5番地先) 栄工業 186,000 |
| ■ | 11/29 千葉市 主・浜野四街道長沼線・更科2工区・道路新設工事・23−2(若葉区更科町地内) 伊藤・白川土建JV 140,800 |
| ■ | 11/30 県銚子漁港事務所 銚子漁港水産流通基盤整備南内防波堤工事(銚子市黒生町地先) 若築建設 244,000 |
| ■ | 11/30 香取市 香取市立佐原小学校第一舎耐震補強等改修工事(佐原イ1870番地) 石井工業 450,000 |
| ■ | 11/30 県北千葉道路建設事務所 社会資本総合交付金工事・仮称印旛捷水路橋上部工その2(一般国道464号、印西市吉高) 横河ブリッジ 162,030 |
| ■ | 11/30 県北千葉道路建設事務所 社会資本総合交付金工事・仮称9号橋ランプ上部工(一般国道464号、印西市松虫) 横河ブリッジ 262,640 |
| ■ | 11/28 (独)都市再生機構首都圏ニュータウン本部 仮称・流山新市街地地区小中学校併設校設計等業務(流山市) シーラカンスアンドアソシエイツ 135,650 |
| ■ | 11/25 (福)宏仁会 仮称・小規模特別養護老人ホーム浦安清風荘新築工事(浦安市堀江6−1922−1、−2ほか地内) 関東建設工業 321,000 |
| ■ | 11/21 (福)根木内福祉会 仮称・根木内福祉会高齢者福祉施設新築工事(松戸市根木内字新橋下149他) 関東建設工業 334,000 |
| ■ | 10/28 成田国際空港(株) 震災)空港内諸施設緊急復旧工事・建築(成田国際空港内、T1・P2・貨物/南部地区各ビル) エアポートメンテナンスサービス 188,000 |
| ■ | 10/17 成田国際空港(株) A滑走路南側場周機械警備工事・場周柵警報(成田国際空港内) 協和エクシオ 134,000 |
| ■ | 10/6 成田国際空港(株) 2PTB4階商環境リフレッシュ工事(成田国際空港内・第2旅客ターミナルビル) 大成建設 112,000 |
| ■ | 10/5 成田国際空港(株) 給油設備更新工事・空港・平成23(成田国際空港内) 成田空港給油施設 135,000 |
| ■ | 9/30 成田国際空港(株) B誘導路その他舗装補修工事・平成23(成田国際空港内) 鹿島道路・ガイアートTKJV 960,000 |
| ■ | 9/21 成田国際空港(株) 航空機騒音監視システム測定局更新工事その2(成田国際空港内及び空港周辺) 富士通 150,000 |
| ■ | 11/21 (福)福祉楽団 仮称・香取就労支援センター新築工事(香取市沢2459−1) 石井工業 314,000 |
| ■ | 11/24 (独)都市再生機構千葉地域支社 H23豊四季台外7団地給水施設改修その他工事(柏市豊四季台2−1ほか) 日本総合住生活 109,000 |
| ■ | 11/22 (独)都市再生機構首都圏ニュータウン本部 潤井戸地区25街区外造園工事(市原市・潤井戸特定土地区画整理事業区域内) 昭和造園 107,670 |
| ■ | 11/2 千葉市 南部浄化センター消化ガス機械設備工事(中央区村田町893番地内) 神鋼環境ソリューション 768,645 |
| ■ | 11/2 千葉市 南部浄化センターC系水処理機械設備工事(中央区村田町893番地内) クボタ 1,877,600 |
| ■ | 11/22 県銚子漁港事務所 銚子漁港水産流通基盤整備−6m泊地C・川口外港・黒生・補修・浚渫工事(銚子市川口町地先) りんかい日産建設 123,500 |
| ■ | 11/22 県銚子漁港事務所 片貝漁港水産流通基盤整備南防砂堤工事(山武郡九十九里町小関地先) 大滝工務店 154,500 |
| ■ | 11/14 国土交通省千葉国道事務所 圏央道市原地区改良その5工事(市原市山口地先) アオイ 244,500 |
| ■ | 11/14 国土交通省千葉国道事務所 圏央道市原南地区改良その8工事(市原市大和田地先) 若築建設 237,000 |
| ■ | 11/11 大網白里町 防災行政無線デジタル化整備工事(町内) パナソニックシステムソリューションズジャパン 181,998.001 |
| ■ | 11/11 大網白里町 町立大網小学校移転改築工事・プール建設工事(みどりが丘三丁目18番3) 鈴木土建 170,000 |
| ■ | 11/10 (福)あたご会 やまぶき苑サテライト特養新築工事(富津市富岡字前田1434−1、−4、−2) 旭建設 224,600 |
| ■ | 11/17 県江戸川下水道事務所 江戸川第二終末処理場水処理第2系列2/2散気装置改築工事(市川市福栄4丁目) 三機工業 128,500 |
| ■ | 11/17 県海匝土木事務所 河川局所管飯岡・横根海岸海岸災害復旧工事・23災海第100号(旭市飯岡) 畔蒜工務店 129,200 |
| ■ | 11/17 県海匝土木事務所 河川局所管飯岡・横根海岸海岸災害復旧工事・23災海第99号その2(旭市横根) 畔蒜工務店 125,490 |
| ■ | 10/07 国土交通省江戸川河川事務所 H23上矢切地区坂路設置工事(松戸市上矢切) 松浦建設 153,000 |
| ■ | 11/14 国土交通省千葉国道事務所 圏央道長南地区改良その23工事(長南町茗荷沢〜長南町竹林) 白幡興業 234,000 |
| ■ | 11/15 習志野市企業局 本大久保4−15番地先低圧管・配水管入替工事(本大久保4−15番地先) 豊栄工業 147,000 |
| ■ | 11/9 市原市 バスターミナル等築造工事(田尾) 太陽工業 106,800 |
| ■ | 11/2 国土交通省霞ケ浦河川事務所 H23佐原ニ堤防護岸災害復旧工事(香取市佐原ニ) 新日本工業 171,500 |
| ■ | 10/27 東日本高速道路(株)関東支社 首都圏中央連絡自動車道茂原北IC管理施設新築工事(大網白里町〜茂原市上太田、市原市村上) アイサワ工業 253,000 |
| ■ | 11/11 成田市 赤坂消防署庁舎建設・電気設備・工事(赤坂3−3) 昭永電設 100,147.599 |
| ■ | 11/11 成田市 赤坂消防署庁舎建設・建築・工事(赤坂3−3) 小林建設 375,231.896 |
| ■ | 11/9 船橋市 船橋市立船橋高等学校空調設備設置工事(市場4丁目1682番10ほか) ケイハイ 218,000 |
| ■ | 11/8 佐倉市・酒々井町清掃組合 平成23年度焼却炉及び廃熱ボイラー整備工事(酒々井リサイクル文化センター・印旛郡酒々井町墨1506) 荏原環境プラント 129,800 |
| ■ | 11/8 千葉市 南部浄化センター砂ろ過機械設備更新工事(中央区村田町893番地内) アタカ大機 113,000 |
| ■ | 11/7 (福)緑海会 特別養護老人ホーム両総新築工事(東金市南上宿字2丁目8−2他) 松井建設 606,000 |
| ■ | 9/27 国土交通省江戸川河川事務所 H22関宿元町地区低水護岸工事(野田市関宿元町地先) 松浦建設 166,600 |
| ■ | 9/22 (独)放射線医学総合研究所 放射線医学総合研究所被ばく医療共同研究施設局所排気設備改修工事(千葉市稲毛区穴川4−9−1) 三建設備工業 155,000 |
| ■ | 10/27 国土交通省千葉国道事務所 圏央道真里谷地区改良その16工事(木更津市真里谷地先) 鹿島道路 131,500 |
| ■ | 10/27 国土交通省千葉国道事務所 圏央道市原南IC改良その5工事(市原市田尾地先) 白幡興業 150,000 |
| ■ | 11/9 県千葉港湾事務所 千葉港港湾環境整備工事・桟橋基礎工(千葉市中央区中央港地先) 東洋建設 174,836 |
| ■ | 11/7 県水道局施設整備センター 特別養護老人ホーム両総新築工事(東金市南上宿字2丁目8−2他) 松井建設 606,000 |
| ■ | 11/9 県企業庁千葉工業用水道事務所 松戸市栗山地先災害復旧関連栗山浄水場一拡導水管補強工事(松戸市栗山189〜519番地先) 湯浅建設 116,900 |
| ■ | 10/25 県企業庁千葉工業用水道事務所 佐倉浄水場取水ポンプ取替工事(佐倉市角来2222) 電業社機械製作所 105,390 |
| ■ | 10/25 県企業庁千葉工業用水道事務所 佐倉浄水場横流式沈殿池改築工事(佐倉市角来2222) 水ing 325,000 |
| ■ | 10/25 県企業庁千葉工業用水道事務所 若松地先U期送水管布設替工事・その2(千葉市若葉区若松町地先) 日鉄パイプライン 327,000 |
| ■ | 11/7 松戸市 春木川中流排水整備工事(河原塚地先) 野村建巧 115,000 |
| ■ | 11/1 野田市 野田市立中央小学校屋内運動場屋根架け替え工事(野田611番地) 山本建設工業 227,000 |
| ■ | 11/4 八千代市上下水道局 西八千代北部特定土地区画整理事業区域内配水管布設・1工区その3・工事(西八千代北部特定土地区画整理事業区域内) 東亜興業 111,700 |
| ■ | 9/21 防衛省北関東防衛局 下総・23・実習場新設機械工事(柏市) 朝日工業社 124,800 |
| ■ | 9/21 防衛省北関東防衛局 下総・23・実習場新設電気その他工事(柏市) 弘電社 159,700 |
| ■ | 11/2 千葉市 南部浄化センターC系送風機機械設備工事(中央区村田町893番地内) 日立プラントテクノロジー 335,709 |
| ■ | 11/2 千葉市 南部浄化センターC系水処理電気設備工事(中央区村田町893番地内) c・福井電機JV 986,535 |
| ■ | 10/25 千葉市 下水道施設改良工事・黒砂23−1工区(稲毛区黒砂1丁目地内外4) センエー・昇和産業JV 110,790 |
| ■ | 10/25 県企業庁葛南工業用水道事務所 海老川水管橋改修工事(船橋市浜町二丁目〜日の出二丁目地先) IHIインフラシステム 416,600 |
| ■ | 11/1 県県土整備部 平成23年度幕張メッセ施設整備建築工事(千葉市美浜区中瀬) 清水建設 128,000 |
| ■ | 11/1 (福)邦進会 仮称・木更津特養計画新築工事(木更津市伊豆島字作田671番ほか) 東急建設 879,000 |
| ■ | 11/2 栄町 栄町竜角寺中継ポンプ場電気設備更新工事(竜角寺台3丁目28番) シンフォニアテクノロジー 119,400 |
| ■ | 11/2 栄町 栄町終末処理場監視制御設備更新工事(須賀2000番地1) 東芝 136,000 |
| ■ | 11/2 県葛南土木事務所 境川河川災害復旧工事・23災河第8号その4(浦安市富岡) 保戸田組 141,000 |
| ■ | 11/1 (独)都市再生機構千葉地域支社 平成23年度村上団地1−31号棟他8棟外壁修繕その他工事(八千代市村上1113番1) 三井プレコン 418,800 |
| ■ | 11/1 日本下水道事業団関東北陸総合事務所 香取市佐原浄化センター汚泥処理設備工事(香取市佐原) 水ing 335,000 |
| ■ | 11/1 日本下水道事業団関東北陸総合事務所 君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場建設工事その6(富津市新富) フジタ・京成建設JV 1,054,000 |
| ■ | 10/31 (福)心聖会 社会福祉法人心聖会共同生活介護・ケアホーム・整備事業(八千代市小池74番2の一部) 旭建設 110,450 |
| ■ | 8/8 東京高等裁判所 千葉地家裁仮庁舎解体等工事(千葉市中央区中央4−11−27) 立花建設 176,000 |
| ■ | 10/26 船橋市 船橋市立医療センター熱源機等改修工事(金杉1丁目76番1ほか) 日立プラントテクノロジー 186,504.7 |
| ■ | 10/4 八千代市上下水道局 平成23年度公共下水道事業村上第2汚水中継ポンプ場電気設備更新工事(村上南3丁目10−1番地) 協和・光陽JV 214,600 |
| ■ | 10/7 市川市 都市計画道路3・4・18号道路築造工事第1−2工区・その2(八幡6丁目31番〜本北方2丁目1番地先) 上條建設 102,600 |
| ■ | 10/25 千葉市 下水道施設改良工事・登戸23−1工区(中央区登戸4丁目地内外1) 市原・立山JV 104,000 |
| ■ | 10/25 千葉市 下水道排水施設工事・富士見23−1工区(中央区富士見2丁目地内外1) 不動テトラ・旭JV 110,200 |
| ■ | 10/26 (福)千葉県社会福祉事業団 ケアホーム等建設工事(袖ケ浦市代宿字穴田102−2) 新昭和 141,152 |
| ■ | 10/14 国土交通省千葉国道事務所 水郷大橋下部耐震補強その4工事(香取市佐原地先) 東鉄工業 106,000 |
| ■ | 10/14 国土交通省千葉国道事務所 圏央道市原南地区改良その7工事(市原市大和田地先) エムテック 248,800 |
| ■ | 10/25 芝山町 空港南側農産物直売所建設工事(朝倉字官並台394−15外) ナリコー 189,880 |
| ■ | 9/28 成田国際空港(株) 震災・PTB機械設備復旧工事(成田国際空港内) 成田エアポートテクノ 103,000 |
| ■ | 9/22 成田国際空港(株) 震災・第4貨物ビル機械設備復旧工事(成田国際空港内第4貨物ビル) 新日本空調 155,000 |
| ■ | 8/16 成田国際空港(株) 新S5誘導路舗装その他工事(成田国際空港内) 日本道路・大林道路JV 1,133,000 |
| ■ | 10/17 市原市 市原市水と彫刻の丘改修工事(不入) 山内工業 264,280 |
| ■ | 10/20 県海匝土木事務所 海岸災害復旧工事・23災海第99号その1(河川局所管飯岡・横根海岸、旭市横根) 阿部建設 167,800 |
| ■ | 10/12 (独)都市再生機構千葉地域支社 高根台団地第3期基盤整備その2工事(船橋市高根台3丁目) 福田組 363,000 |
| ■ | 10/4 国土交通省常総国道事務所 圏央道成田高地区橋梁下部その1工事(成田市高) 中山組 146,000 |
| ■ | 10/13 農林水産省関東農政局 両総農業水利事業栗山川統合機場下部その他工事(横芝光町新井) フジタ 377,800 |
| ■ | 10/12 (独)都市再生機構千葉地域支社 高根台団地(建替)他歩専道他整備工事・その1(船橋市高根台2、3丁目、柏市豊四季台1丁目) ITCグリーン&ウォーター 144,000 |
| ■ | 10/18 千葉市 根崎橋耐震補強工事(若葉区東寺山町地内外1) 東亜建設工業 222,900 |
| ■ | 10/13 (福)清明会 特別養護老人ホームはなみずき増築工事(八千代市島田台字神久保道998−4他) 関東建設工業 368,000 |
| ■ | 10/19 香取市上下水道部 利根川取水場電気設備更新工事(小見川4866番地の8、利根川取水場外1箇所) 横河電機 126,702.45 |
| ■ | 10/14 市川市 市川市立鶴指小学校校舎耐震補強工事(大和田4丁目11番1号・地名地番;大和田4丁目1252番) 大城組 132,700 |
| ■ | 10/14 市川市 市川市立大洲小学校校舎耐震補強工事(大洲4丁目18番1号・地名地番;大洲4丁目9番) 熊谷組 164,400 |
| ■ | 10/14 市川市 市川市立東国分中学校校舎耐震補強工事(東国分3丁目5番1号・地名地番;東国分3丁目1488番1) 上條建設 198,000 |
| ■ | 10/12 (福)あかぎ万葉 仮称・社会福祉法人あかぎ万葉保育園併設型特別養護老人ホーム新築工事(流山市野々下1丁目292番地他) 西松建設 1,331,000 |
| ■ | 10/7 習志野市 市道00−101号線道路拡幅整備工事(谷津6丁目1002番4地先) 積産住宅 104,800 |
| ■ | 10/12 千葉市 中央浄化センター最終沈殿池採泥機機械設備更新工事(美浜区新港69番地) 三機工業 229,000 |
| ■ | 10/5 市原市 市道6423号線手綱橋架替工事・撤去工・下部工(牛久) 山内工業 119,650 |
| ■ | 9/21 八千代市上下水道局 平成23年度公共下水道事業大和田新田地区雨水排水整備工事(大和田新田地先) 京成建設 108,080 |
| ■ | 9/28 国土交通省千葉国道事務所 国道357号千葉地区改良舗装工事(千葉市稲毛区地先) 佐藤渡辺 138,500 |
| ■ | 10/7 県葛南土木事務所 河川局所管浦安・浦安海岸海岸災害復旧工事・23災海第37号その3(浦安市日の出) 勝美建設 158,000 |
| ■ | 10/6 県水道局船橋水道事務所 船橋市本中山4丁目25番地先外配水管整備工事(船橋市本中山4丁目25番地先外2ケ所) シモンソー 123,000 |
| ■ | 10/6 県県土整備部 平成23年度幕張メッセ機械設備改修工事(千葉市美浜区中瀬) 新菱冷熱工業 118,500 |
| ■ | 9/29 国土交通省関東地方整備局 北千葉道路松崎集水路橋上部工事(成田市北須賀) 極東興和 793,500 |
