| 発注者 | 国土交通省関東地方整備局(建設) |
|---|---|
| 入札日 | 2026/02/09 |
| 工種区分 | 土木(鋼構造物) |
| 入札方式 | 一般競争(一般競争) |
| 工事件名 | R7国道357号塩浜立体海側橋梁上部その3工事[総合評価] |
| 工事場所 | 千葉県市川市塩浜3丁目 |
| 業種 | 鋼橋上部2者JV |
| 参加条件 | 要実績 |
| 落札者 | 巴コーポレーション |
| 落札金額(千円) | 900,000 |
| 予定価格(千円) | 951,320 |
| 調査基準価格(千円) | 874,560 |
| 応札者・参加者 | 名村/函館JV、カナデビア(辞退)、三井住友建設鉄構エンジニアリング、佐藤鉄工、古河産機システムズ、宇野重工、宮地エンジニアリング、川田工業、日本ファブテック、日本橋梁(無効)、日本車輌製造、日本鉄塔工業(辞退)、東綱橋梁(辞退)、巴コーポレーション、横河NSエンジニアリング、駒井ハルテック、IHIインフラシステム(無効)、滝上工業、高田機工、JFEエンジニアリング(無効)、UBEマシナリー(無効) |
| 工事概要 | 鋼6径間連続合成少数鈑桁橋L216m:架設工、橋梁現場塗装工約240㎡、床版工約2200㎡ほか |
| 工期 | 令和10年3月31日 |
| 備考 | 電子入札。一括審査方式② |
| 発表日 | 2026/02/27 |











