| 発注者 | 国土交通省関東地方整備局(港湾空港) |
|---|---|
| 入札日 | 2026/02/19 |
| 工種区分 | 土木(鋼構造物) |
| 入札方式 | 一般競争(一般競争) |
| 工事件名 | 令和7年度千葉港海岸船橋地区海老川水門築造工事[総合評価] |
| 工事場所 | 千葉県船橋市千葉港船橋地区 |
| 業種 | 関東整備局(港湾空港関係)の港湾土木1150点以上及び港湾等鋼構造物1100点以上、単体又は2社、3社JV |
| 参加条件 | 単体は平成22年4月1日以降に次記(ア)(イ)の元請施工実績。(ア)場所打ちの鉄筋コンクリートを3100立方m以上施工した工事。(イ)扉体(純径間、扉高さから求まる面積)56㎡以上の水門ゲート設備(扉体、戸当り、開閉装置)の製作及び据付を行った工事。前記(ア)(イ)は別件でもよいが両方の実績。JV構成員のうち、港湾土木1150点以上の者は平成22年4月1日以降に場所打ちの鉄筋コンクリートを3100立方m以上施工した工事の元請実績。JV構成員のうち、港湾等鋼構造物1100点以上の者は平成22年4月1日以降に扉体(純径間、扉高さから求まる面積)56㎡以上の水門ゲート設備(扉体、戸当り、開閉装置)の製作及び据付を行った工事の元請施工実績 |
| 落札者 | 東亜建設工業 |
| 落札金額(千円) | 2,691,300 |
| 予定価格(千円) | 2,892,910 |
| 調査基準価格(千円) | 2,661,140 |
| 応札者・参加者 | 清水/佐藤鉄工JV(無効)、五洋/ミゾタJV(予定価格超過)、東洋/豊国JV(無効)、若築/西田鉄工JV(無効)、東亜建設工業、戸田建設/日東河川工業JV(無効) |
| 工事概要 | 千葉港海岸船橋地区海老川水門の浚渫工、土捨工、構造物撤去工、基礎工、本体工、裏込工、上部工、被覆工、舗装工、付属工、仮設工、操作室(建築工業)、設備工事、調査工 |
| 工期 | 令和11年9月14日 |
| 備考 | 電子入札◇施工体制確認型総合評価◇休日確保評価型・BIM/CIM適用工事(発注者指定型)・CCUS◇申請書等提出期間:10月28日~11月28日12時◇開札時間:9時40分 |
| 発表日 | 2026/03/02 |











