| 発注者 | 国土交通省常総国道事務所 |
|---|---|
| 入札日 | 2026/03/03 |
| 工種区分 | 土木(一般土木) |
| 入札方式 | 一般競争(一般競争) |
| 工事件名 | R7圏央道神崎PA側道橋他工事[総合評価] |
| 工事場所 | 千葉県神崎町松崎 |
| 業種 | 関東整備局(港湾空港関係を除く)の土木C |
| 参加条件 | 千葉県内に本店、支店、営業所。平成22年4月1日以降に道路橋の鉄筋コンクリート構造の橋脚又は橋台工事(歩道橋及びフーチングのみの場合を除く)の元請施工実績 |
| 落札者 | 石井工業 |
| 落札金額(千円) | 169,500 |
| 予定価格(千円) | 185,370 |
| 調査基準価格(千円) | 168,800 |
| 応札者・参加者 | キムラ工業、京成建設(辞退)、工建設、日東エンジニアリング(辞退)、東邦建設(辞退)、松崎建設(辞退)、浅川組(辞退)、石井工業、遠藤建設(辞退) |
| 工事概要 | 鋼橋上部一式、工場製作工一式:桁製作工一式(製作加工7・3t)、工場塗装工一式、橋梁下部一式、橋台工一式:既製杭工一式(鋼管杭10本)、橋台躯体工一式(コンクリート47・6立方m、鉄筋3・4t)、仮設工一式、鋼橋上部一式、工場製品輸送工一式:輸送工一式(輸送7・3t)、鋼橋架設工一式:架設工(クレーン架設)一式(桁架設6・3t)、橋体工一式:橋体躯体工一式(コンクリート31立方m、鉄筋4・93t)、橋梁付属物工一式、道路改良一式、道路土工、応急処理工各一式、舗装一式、舗装工、踏掛版設置工各一式 |
| 工期 | 332日 |
| 備考 | 保留分 |
| 発表日 | 2026/03/04 |











